statistiche incidenti
Pagina 4 di 4
INCIDENTI RILEVATI NEI SINGOLI QUARTIERI (agg. 30 settembre 2024)
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
2006 | 454 | 258 | 487 | 388 | 269 | 269 |
2007 | 519 | 271 | 503 | 338 | 190 | 255 |
2008 | 412 | 337 | 375 | 342 | 166 | 208 |
2009 | 316 | 320 | 350 | 331 | 194 | 179 |
2010 | 314 | 320 | 347 | 289 | 204 | 244 |
2011 | 295 | 351 | 343 | 358 | 168 | 274 |
2012 | 259 | 371 | 300 | 264 | 163 | 222 |
2013 | 307 | 374 | 262 | 285 | 174 | 252 |
2014 | 297 | 328 | 294 | 236 | 132 | 241 |
2015 | 266 | 212 | 302 | 264 | 174 | 189 |
2016 | 259 | 184 | 384 | 274 | 162 | 176 |
2017 | 231 | 171 |
374 | 239 |
140 |
156 |
2018 | 248 | 165 | 339 | 236 | 136 | 183 |
2019 | 275 | 191 | 341 | 188 | 147 | 171 |
2020 | 189 | 145 | 196 | 138 | 87 | 115 |
2021 | 226 | 196 |
277 | 180 | 110 | 147 |
2022 | 250 | 155 | 329 | 206 | 127 | 159 |
2023 | 256 | 167 | 279 | 162 | 132 | 150 |
2024 | 156 | 132 | 194 | 129 | 113 | 77 |
- << Prec
- Succ