Accesso Atti Incidenti Stradali
POLIZIA STRADALE
VIOLAZIONI RICORRENTI | 01/11/2014 31/10/2015 |
---|---|
Circolava con veicolo non presentato a revisione periodica | 1346 |
Ometteva di richiedere l'aggiornamento/rinnovo della carta di circolazione a seguito trasferimento di proprietà o di residenza | 151 |
Circolava munito di patente scaduta di validità | 139 |
Transitava a velocità pericolosa | 233 |
Ometteva di dare la dovuta precedenza | 114 |
Oltrepassava l'intersezione nonostante il semaforo lo vietasse | 177 |
Trasportava passeggero su ciclomotore | 24 |
Circolava senza indossare il casco protettivo | 23 |
Circolava senza indossare le cinture di sicurezza | 206 |
Circolava alla guida del veicolo facendo uso di radiotelefono | 522 |
Circolava senza avere con sé i documenti necessari alla circolazione | 853 |
Guidava in stato di ebrezza | 136 |
Guidava in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti | 12 |
Circolava con veicolo a motore non coperto da assicurazione obbligatoria RCA | 647 |
SANZIONI ACCESSORIE SUI VEICOLI E/O DOCUMENTI DI GUIDA | 1/11/2014 31/10/2015 |
---|---|
Sui documenti di guida: | |
Omissione rinnovo/aggiornamento documenti di guida - Art. 94 | 151 |
Patente di guida scaduta di validità - Art. 126 | 139 |
Patente - per guida in stato di ebrezza - Art. 186 | 123 |
Patente - per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Art. 187 | 11 |
Sui veicoli: | |
Fermi amministrativi | 282 |
Sequestri amministrativi | 411 |
Rimozioni | 1250 |
Agganciamenti (operazione di rimozione non ultimata) | 336 |
Recupero veicoli in stato di abbandono (misura cautelare prevista dall'art. 159 CdS in riferimento a norma speciale del Decreto Ronchi) | 19 |
AUTORIZZAZIONI, PARERI E SEGNALAZIONI | 1/11/2014 31/10/2015 |
---|---|
Numero sopralluoghi: | |
Cantieri stradali ed occupazioni suolo pubblico | 1512 |
A seguito esposti di privati cittadini in materia di viabilità | 1284 |
Autorizzazioni e nulla osta: | |
Occupazioni temporanee suolo pubblico (osap - max 48 ore) | 1310 |
Lavori sulla sede stradale | 416 |
Nulla osta al transito nel territorio comunale di veicoli per trasporti eccezionali (le autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Padova) | 731 |
Pareri: | |
Svolgimento manifestazioni (cortei, gare ciclistiche o podistiche, etc.) | 254 |
Occupazioni temporanee (osap - impalcature, etc.) | 416 |
Proposte di mobilità urbana (ordinanze, arredo urbano, etc.) | 1087 |
Per lavori sulla sede stradale richiesti da Aziende Pubbliche | 1281 |
Segnalazioni: | |
A Prefettura e Dipartimento Trasporti Terrestri | 290 |
Al Settore Manutenzioni - PIM | 1907 |
Al Settore Mobilità - semafori | 256 |
Al Settore Manutenzioni | 903 |
Al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano | 63 |
All'APS - Divisione Energia/Light | 411 |
All'APS - Divisione Ambiente | 813 |
All'APS - Divisione Park | 101 |
Ad Enti/uffici vari (Telecom, Enel,…) | 183 |