Organico Polizia Municipale 2015
QUALIFICHE FUNZIONALI | al 31/10/2015 |
---|---|
Capo Settore - Comandante | 1 |
Vice Comandante Vicario Capo Servizio 3° | 1 |
Capo Servizio 4° | 1 |
Capo Servizio 2° | 1 |
Commissari Capo | 3 |
Commissari Principali | 5 |
Commissari | 16 |
Vice Commissari | 27 |
Assistenti Scelti | 10 |
Assistenti | 70 |
Agenti Scelti | 82 |
Agenti | 33 |
Agenti a tempo determinato | 20 |
subtotale | 270 |
Istruttori direttivi amministrativi | 4 |
Istruttori amministrativi | 23 |
Istruttori contabili | 3 |
Terminalisti | 2 |
Esecutori amministrativi | 4 |
Operai Specializzati | 3 |
subtotale | 39 |
PERSONALE in comando/distacco presso altri Enti o in aspettativa | |
Vice Commissari | 1 |
Agenti scelti | 1 |
Istruttori amministrativi | 2 |
subtotale | 4 |
NONNI VIGILI |
162 |
PROTEZIONE CIVILE | |
Commissario capo | 1 |
Vice Commissario | 1 |
Istruttori Amministrativi | 2 |
subtotale | 4 |
TOTALE | 601 |