statistiche incidenti
Obiettivo di questa pagina è sensibilizzare e catturare l'attenzione degli utenti sulle conseguenze derivanti dagli incidenti stradali.
Troppo spesso si è portati a giustificare se stessi, definendo inevitabili e frutto di fatalità alcuni eventi. Qualche volta lo sono, è vero!! ma molto più spesso, troppo in realtà, è il fattore umano l'unico responsabile.
La P.L., attraverso varie attività che vanno dalla prevenzione alla repressione ma anche attraverso una fase educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, vuole riuscire a far comprendere che una condotta di guida attenta e prudente e il rispetto delle norme di comportamento e di circolazione sono elementi fondamentali per prevenire ed evitare gli incidenti stradali.
INCIDENTI STRADALI RILEVATI (agg. 30 novembre 2024)
totale incidenti | mortali | con ferito | con soli danni | |
2006 | 2125 | 9 |
1775 | 341 |
2007 | 2076 | 20 | 1761 | 295 |
2008 | 1840 | 15 | 1534 | 291 |
2009 | 1690 | 9 | 1433 | 248 |
2010 | 1718 | 12 | 1399 | 307 |
2011 | 1789 | 7 | 1464 | 318 |
2012 | 1579 | 7 | 1175 | 397 |
2013 | 1654 | 8 | 1274 | 372 |
2014 | 1528 | 14 | 1150 | 364 |
2015 | 1406 | 7 | 1133 | 266 |
2016 | 1439 | 14 | 1060 | 365 |
2017 | 1311 | 6 | 1058 | 247 |
2018 | 1307 | 6 | 1089 | 212 |
2019 | 1313 | 8 |
1108 | 197 |
2020 | 870 | 8 | 714 | 148 |
2021 | 1136 |
9 |
958 | 169 |
2022 | 1223 | 11 | 1022 | 190 |
2023 | 1146 | 10 | 980 | 156 |
2024 | 1045 | 9 |
906 | 130 |
VEICOLI COINVOLTI
(agg. 30 novembre 2024)
pedoni | velocipedi | ciclomotori | monopattini | motocicli | autoveicoli | |
2006 | 201 | 375 | 456 | -- | 505 | 2471 |
2007 | 180 | 385 | 443 | -- | 502 | 2429 |
2008 | 182 | 352 | 351 | -- | 482 | 2088 |
2009 | 144 | 319 | 303 | -- | 440 | 1915 |
2010 | 153 | 327 | 273 | -- | 402 | 1990 |
2011 | 161 | 403 | 253 | -- | 474 | 2110 |
2012 | 145 | 378 | 203 | -- | 348 | 1911 |
2013 | 152 | 387 | 211 | -- | 365 | 2034 |
2014 | 136 | 397 | 174 | -- | 332 | 1858 |
2015 | 126 | 335 | 152 | -- | 320 | 1725 |
2016 | 113 | 325 | 118 | -- | 336 | 1830 |
2017 | 119 | 327 | 114 |
-- | 303 | 1678 |
2018 | 109 | 345 | 91 | -- | 308 | 1686 |
2019 | 120 | 342 | 109 |
-- | 308 | 1669 |
2020 | 87 | 242 | 53 | -- | 164 | 1144 |
2021 | 87 |
343 |
71 |
-- | 245 |
1455 |
2022 | 117 | 312 | 55 | 53 | 275 | 1541 |
2023 | 101 | 311 | 62 | 81 | 262 | 1468 |
2024 | 103 | 285 | 38 | 86 | 250 | 1294 |
INCIDENTI RILEVATI NEI SINGOLI QUARTIERI (agg. 30 novembre 2024)
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
2006 | 454 | 258 | 487 | 388 | 269 | 269 |
2007 | 519 | 271 | 503 | 338 | 190 | 255 |
2008 | 412 | 337 | 375 | 342 | 166 | 208 |
2009 | 316 | 320 | 350 | 331 | 194 | 179 |
2010 | 314 | 320 | 347 | 289 | 204 | 244 |
2011 | 295 | 351 | 343 | 358 | 168 | 274 |
2012 | 259 | 371 | 300 | 264 | 163 | 222 |
2013 | 307 | 374 | 262 | 285 | 174 | 252 |
2014 | 297 | 328 | 294 | 236 | 132 | 241 |
2015 | 266 | 212 | 302 | 264 | 174 | 189 |
2016 | 259 | 184 | 384 | 274 | 162 | 176 |
2017 | 231 | 171 |
374 | 239 |
140 |
156 |
2018 | 248 | 165 | 339 | 236 | 136 | 183 |
2019 | 275 | 191 | 341 | 188 | 147 | 171 |
2020 | 189 | 145 | 196 | 138 | 87 | 115 |
2021 | 226 | 196 |
277 | 180 | 110 | 147 |
2022 | 250 | 155 | 329 | 206 | 127 | 159 |
2023 | 256 | 167 | 279 | 162 | 132 | 150 |
2024 | 209 | 161 | 250 | 169 | 157 | 99 |