statistiche incidenti
Pagina 2 di 4
INCIDENTI STRADALI RILEVATI (agg. 31 ottobre 2024)
totale incidenti | mortali | con ferito | con soli danni | |
2006 | 2125 | 9 |
1775 | 341 |
2007 | 2076 | 20 | 1761 | 295 |
2008 | 1840 | 15 | 1534 | 291 |
2009 | 1690 | 9 | 1433 | 248 |
2010 | 1718 | 12 | 1399 | 307 |
2011 | 1789 | 7 | 1464 | 318 |
2012 | 1579 | 7 | 1175 | 397 |
2013 | 1654 | 8 | 1274 | 372 |
2014 | 1528 | 14 | 1150 | 364 |
2015 | 1406 | 7 | 1133 | 266 |
2016 | 1439 | 14 | 1060 | 365 |
2017 | 1311 | 6 | 1058 | 247 |
2018 | 1307 | 6 | 1089 | 212 |
2019 | 1313 | 8 |
1108 | 197 |
2020 | 870 | 8 | 714 | 148 |
2021 | 1136 |
9 |
958 | 169 |
2022 | 1223 | 11 | 1022 | 190 |
2023 | 1146 | 10 | 980 | 156 |
2024 | 925 | 7 | 804 | 114 |