statistiche incidenti
Pagina 3 di 4
VEICOLI COINVOLTI
(agg. 31 ottobre 2024)
pedoni | velocipedi | ciclomotori | monopattini | motocicli | autoveicoli | |
2006 | 201 | 375 | 456 | -- | 505 | 2471 |
2007 | 180 | 385 | 443 | -- | 502 | 2429 |
2008 | 182 | 352 | 351 | -- | 482 | 2088 |
2009 | 144 | 319 | 303 | -- | 440 | 1915 |
2010 | 153 | 327 | 273 | -- | 402 | 1990 |
2011 | 161 | 403 | 253 | -- | 474 | 2110 |
2012 | 145 | 378 | 203 | -- | 348 | 1911 |
2013 | 152 | 387 | 211 | -- | 365 | 2034 |
2014 | 136 | 397 | 174 | -- | 332 | 1858 |
2015 | 126 | 335 | 152 | -- | 320 | 1725 |
2016 | 113 | 325 | 118 | -- | 336 | 1830 |
2017 | 119 | 327 | 114 |
-- | 303 | 1678 |
2018 | 109 | 345 | 91 | -- | 308 | 1686 |
2019 | 120 | 342 | 109 |
-- | 308 | 1669 |
2020 | 87 | 242 | 53 | -- | 164 | 1144 |
2021 | 87 |
343 |
71 |
-- | 245 |
1455 |
2022 | 117 | 312 | 55 | 53 | 275 | 1541 |
2023 | 101 | 311 | 62 | 81 | 262 | 1468 |
2024 | 85 | 250 | 33 | 71 | 232 | 1135 |